Available materials for the Shaw process
| PP SPEC | BS3146 1975 | BS3100 1991 | BS3100 1967 | BS1504 1976 | ASTM | AISI | WERKSTOFF (EN10213.4) (EN10283) | UNIFIED NUMBERING SYSTEM (UNS) | OTHERS |
| 1 | - | AM1 | 1617A | - | - | - | - | - | - |
| 2 | CLA1A | A1 AL1 |
592A | 161-430 | A27-NI A216-WCA A216-WCC A352-LCA |
C1020/1/2/3 1018 | 1.0443 | - | - |
| 3 | - | - | - | 161-480 | A352-LCB A216-WCB A27 70-36 |
- | 1.0619 | - | - |
| 4 | CLA1B | A2 | 592B | 161-540 | A27-N2 | C1030 | 1.0551 | - | - |
| 5 | CLA1C CLA8 | A3 AW2 |
592C | - | - | C1040 | 1.0553 1.1191 |
- | - |
| 6 | - | AW3 | 1760B | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | EN11 |
| 8 | CLA2A | A4 | 1456A | - | - | C1027 | 1.1169 | - | - |
| 9 | CLA2B | A5 | 1456B | - | - | - | - | - | - |
| 10 | CLA4 | BT2 | - | - | - | 4140/42 | 1.7225 | - | - |
| 11 | CLA4 CLA3 | BT2 BT1 |
- | - | - | - | 1.6580 | - | 817M40 |
| 12 | CLA7 CLA5B | - | - | 623 | - | - | 1.7273 | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | EN31 |
| 14 | CLA9 | AW1 | - | - | - | C1016 | 1.1141 | - | - |
| 15 | CLA13 | - | - | - | - | 4617 | - | - | - |
| 16 | - | BW1 | 4241 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | CLA11 | B4 | 1461 | - | - | - | 1.7365 | - | - |
| 18 | ANC2 | - | - | - | - | 431 | 1.4059 | - | - |
| 19 | - | B2 | 1398B | 621 | A217-WC6 | - | - | - | - |
| 20 | - | B3 | 1398C | 622 | A217-WC9 | - | - | - | - |
| 21 | - | BL2 | 4242C | 503-LT60 | A352-LC3 | - | 1.5638 (SEW 685) | - | GS10Ni14 |
| 23 | CLA12 | BW3 | 1956A 1956B | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | EN58A |
| 25 | - | 304C12 | 1631C | 304C12 | A743-CF3 | 304L | (1.4309) | - | - |
| 26 | ANC3A | 304C15 | 1631A | 304C15 801 | A743-CF8 | 304 | 1.4312 1.4308 |
- | EN58A EN58E |
| 27 | ANC3B | 347C17 | 1631B | 347C17 821Nb | A743-CF8C | 347 | 1.4552 | - | EN58B |
| 28 | - | 316C12 | 1632F | 316C12 | A743-CF3M | 316L | - | - | - |
| 29 | LOW | DELTA | FERRITE | HIGH | NICKEL/LOW | CHROME | 1.4437 1.4435 |
- | - |
| 30 | - | 425C11 | - | 425C11 | A487-CA6NM CL.A A352-CA6NM A743-CA6NM A487-CA6NM CL.B (NACE) |
- | 1.4313 PT 2 1.4313 PT 1 | - | - |
| 31 | - | 332C11 | - | 332C11 | A743-CN7M | - | - | - | ALLOY 20 |
| 32 | ANC4B | 316C16 316C71 | 1632B | 316C16 316C71 845B | A351 CF10M A743-CF8M | 316 | 1.4408 (1.4408) |
- | EN58J |
| 33 | ANC4C | 318C17 | 1632C | 318C17 845Nb | - | 318 | 1.4581 (1.4581) |
- | - |
| 34 | ANC1A | - | 1630A | 410C21 | A743-CA15 CA15 CA15M A487 CA15A | 403 | - | - | EN56A |
| 35 | ANC1B | 420C29 | 1630B | 410C29 | - | 420 | 1.4027 GX20Cr14 |
- | EN56B EN56C |
| 36 | - | 317C16 | 1632A | 317C16 846 | A743CG8M A743 CG3M A351 CG3M | 317 317L |
- | - | - |
| 37 | ANC20A ANC20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ANC21 | 332C13 | - | - | A351 CD4MCU A743CD4MCU A890 GR1A | - | 1.4460 Cu | UNS J93370 | - |
| 39 | - | 332C15 | - | - | A743CD4M A890GR3A | 329 | 1.4460 | UNS S32900 | - |
| 40 | - | - | - | - | A747 CB7-Cu 1 | - | 1.4542 | UNS S17400 | 17/4 PH |
| 41 | - | B6 | 1463 | 629 | A217C12 | - | - | - | - |
| 42 | - | 309C35 | 4238EC2 | - | A297HH | - | 1.4837 | - | - |
| 43 | ANC5A | 310C45 | 4238FC | - | A297HK | 310 | 1.4843 | - | - |
| 44 | ANC15 | - | - | - | A494N12MV | - | 2.4810 2.4882 |
- | - |
| 45 | ANC16 | - | - | - | A494-CW12MW | - | 2.4537 (Wrought) | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ALLOY 6 AMS 5387 |
| 47 | - | - | - | - | - | - | 1.4517 (SEW410) (1.4517) | UNS S32550 | - |
| 48 | ANC18A | - | - | - | A494-M35-1 | - | - | - | BS3701 NA1 |
| 49 | ANC18C | - | - | - | A494-M25-S | - | 2.4368 | - | BS3701 NA3 |
| 50 | - | - | - | - | A351-CG6MMN A743-CG6MMN | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | A743 CF10SMnN | - | - | UNS S21800 | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - | 2.4858 | UNS N08825 | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | (SEW410) 1.4468 {1.4468} | - | - |
| 56 | - | - | - | - | A560 50/50/Cb | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | D2 | - | - | BS4659 BD2 |
| 58 | - | - | - | - | - | D3 | - | - | BS4659 BD3 |
| 60 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | BS4659 B01 |
| 64 | - | B1 | 1398A | - | A217-WC1 A352-LC1 | - | 1.5419 | - | - |
| 65 | - | - | - | - | A436-1 | - | - | - | BS3468 F1 |
| 67 | ANC 9 | - | - | - | - | - | 2.4631 | - | - |
| 68 | - | - | - | - | A743 CD4MCu-HM | - | - | - | - |
| 69 | - | - | - | - | A439-D2 | - | - | - | BS3468 S2 BS3468 S2W |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | EN39B |
| 72 | ANC1C | - | - | - | A743 CA40 | - | - | - | - |
| 74 | - | - | - | - | A494 M30H | - | - | - | BS3701 NA2 |
| 75 | - | - | - | - | A487 CL4A | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | A351CF3MA | - | - | - | - |
| 77 | - | 332C15 | - | - | A890 GR 4A A187 F51 | - | (1.4470) 1.4462 |
UNS J92205 UNS S31803 UNS S39209 |
- |
| 78 | - | 316C16F | - | 316C16F | - | - | - | - | EN58M |
| 80 | - | - | - | - | A439 D2W | - | - | - | - |
| 81 | - | - | - | - | A276-73 440B | - | - | - | - |
| 82 | - | - | - | - | A276-73 440C | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | EN43B |
| 84 | - | - | - | - | A532 CLIIIA | - | - | - | BS4844 3E |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | BS4659 BT1 |
| 86 | - | - | - | - | A436 TYPE 3 | - | - | - | BS3468 F3 |
| 87 | - | - | - | - | A439 D2C | - | - | - | BS3468 S2C |
| 88 | - | - | - | - | A536 GR.80.55.06 | - | - | - | BS2789 Gr 500/7 |
| 89 | - | - | - | - | A436 TYPE 2 | - | - | - | BS3468 F2 |
| 91 | - | - | - | - | A439 D3 | - | - | - | BS3468 S3 |
| 92 | - | - | - | - | A48-CL35 A48-CL40 A278 CL40 A48 CL 30B A48 CL 25A A48 CL 25B |
- | GG25 GG30 0.6025 GG20 |
- | BS1452 Gr 20 BS1452 Gr 22 BS1452 Gr 350 BS1425 Gr 14 BS1452 Gr 180 BS1452 Gr 260 |
| 93 | - | - | - | - | A890 GR 6A | - | 1.4508 | UNS J93380 UNS S39276 UNS S32760 |
- |
| 94 | - | - | - | - | A395 A536 60-40-18 A536 60-42-10 |
- | - | - | BS2789 400/18 BS2789 420/12 SNG 27/12 GGG 40 |
| 95 | - | - | - | - | - | - | 1.4931 | - | - |
| 96 | - | - | - | - | - | - | 2.4851 | UNS N06601 | - |
| 97 | - | - | - | - | A351 CK3MCuN | - | - | UNS S31254 | - |
| 98 | - | - | - | - | - | - | 1.4405 | - | - |
| 99 | - | - | - | - | A494 CW6MC | - | 2.4856 | UNS N06625 UNS N26625 | - |
| 101 | - | - | - | - | A743 CF3MN | - | - | - | - |
| 102 | - | - | - | - | A352 LC2 | - | - | - | - |
| 103 | - | - | - | - | - | - | 1.4439 | - | - |
| 104 | - | - | - | - | A494 CW2M | - | 2.4686 | - | - |
| 105 | - | - | - | - | - | - | 1.4500 | - | - |
| 106 | - | BW10 | 1457 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | - | - | - | - | A890 GR5A | - | {1.4469} | UNS S39275 UNS J93404 UNS S32750 |
- |
| 108 | - | - | - | - | A494 M30C | - | 2.4365 | - | - |
| 109 | - | - | - | - | - | - | 1.4008 1.4008.05 |
- | - |
| 111 | - | - | - | - | A494 N7M | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | A494 CY40 CL2 | - | 2.4816 | - | - |
| 113 | - | - | - | - | A494 CW6M | - | - | - | - |
| 114 | - | - | - | - | - | - | 1.4876 | - | - |
| 115 | - | - | - | - | A494 CZ100 | - | 2.4170 | - | - |
| 116 | - | - | - | - | A494 CX2MW | - | - | - | - |
| 117 | - | - | - | - | - | 904L | 1.4539 | UNS N08904 | - |
| 118 | - | - | - | - | - | - | - | UNS N08028 | - |
| 119 | - | - | - | - | - | - | 2.4819 WROUGHT | UNS N10276 | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | 1.4008S | - | - |
| 121 | - | - | - | - | - | - | 1.4448 | - | - |
| 122 | - | - | - | - | - | - | 1.6902 + CHARPY | - | GX6CrNi 1810 (SEW685) |
| 123 | - | - | - | - | A743 CC50 | - | 1.4340 | - | GX40CrNi 274 |
| 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | BS4844 Gr 2D |
| 125 | - | - | - | - | - | - | 1.7219 | - | - |
| 126 | - | - | - | - | A351 CF10MC | - | - | - | - |
| 127 | - | - | - | - | - | - | 1.4107 QT1 1.4107 QT2 | - | - |
| 129 | - | - | - | - | A352 LCC | - | - | - | - |
| 130 | - | - | - | - | A743 CD4MCUN A890 GR 1B | - | - | - | - |
| 131 | - | - | - | - | - | - | (1.4409) {1.4409} |
- | - |
| 132 | - | - | - | - | - | - | 1.4404 | - | - |
| 133 | - | - | - | - | - | - | 1.4536 | - | - |
| 134 | - | - | - | - | - | - | 1.4471 | - | - |
| 135 | - | - | - | - | A890 GR2A | - | - | - | - |
| 136 | - | - | - | - | - | - | 1.4306 | - | - |
| 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | BS2789 700/2 |
| 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | BS2789 350/22 |
| 139 | - | - | - | - | - | - | 1.4136 | - | - |

